加工中心操作技能競(jìng)賽準(zhǔn)備通知單
時(shí)間:2013-02-27 02:32:33 點(diǎn)擊:612次
一、材料清單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格(mm) |
數(shù)量 (以每組為單位) |
備注 |
1 | 45鋼板 | 100×100×30 | 2 | 六面磨 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
數(shù)量 (以每組為單位) |
備注 |
1 | φ10圓柱銷(xiāo) | φ10 | 1 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 精度 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 磁力表座 | ||||
2 | φ80面銑刀柄 | BT40 | |||
3 | 直柄銑刀刀柄 | BT40 | |||
4 | 錐柄鉆頭刀柄 | BT40 | |||
5 | 鉆夾頭刀柄 | BT40 | |||
6 | 微調(diào)精鏜刀柄 | BT40 | |||
8 | 鉆夾頭 | ||||
9 | φ80面銑刀 | ||||
11 | 鏜刀 | φ20~φ30 | |||
13 | 鉆頭 | φ9.8、φ10、φ10.5、φ11.8、Φ20 | |||
14 | 直柄立銑刀 | φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20 | |||
16 | 鍵銑刀 | φ8、φ10、φ12、φ16、φ20 | |||
17 | 鉸刀 | φ10 H7 | |||
18 | 中心鉆 | A3 | |||
38 | 塞尺 | 1套 | |||
39 | 銅棒 | 1 | |||
41 | 活絡(luò)板手 | 12吋 | |||
48 | 計(jì)算器 | 1 | |||
50 | 筆 | 自定 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 精度 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 鐘式百分表 | 0-10 | 0.01 | 1 | |
2 | 杠桿百分表 | 0.01 | 1 | ||
3 | 磁力表座 | 1 | |||
4 | 游標(biāo)卡尺 | 0 ~ 200 | 0.02 | 1 | |
5 | 帶表游標(biāo)卡尺 | 0 ~ 150 | |||
6 | 外徑千分尺 |
0 ~ 25,25 ~50 50 ~ 75,75 ~ 100 |
0.01 | 1 | |
7 | 深度游標(biāo)卡尺 | 120 | 0.02 | 1 | |
8 | 深度千分尺 | 0 ~100 | 0.01 | 1 | |
9 | 內(nèi)徑量表 | 10 ~ 35 | 0.01 | 1 | |
12 | 萬(wàn)能游標(biāo)量角器 | 0 ~ 320° | 2′ | 1 | |
15 | 量棒 | Φ3.2 | 1 | ||
16 | 塞尺 | 0.02~1 | 1 | ||
17 | R規(guī) | R1~R10 | 1 | ||
18 | Z軸設(shè)定儀 | 1 |