<b id="wofhk"><menuitem id="wofhk"></menuitem></b>
  1. <th id="wofhk"></th>
  2. <b id="wofhk"><s id="wofhk"></s></b>

      懷寧縣職教中心
      官方微信公眾號(hào) X關(guān)閉
      歡迎來到懷寧縣職教中心官方網(wǎng)站!    2020 年 12 月 5 日 星期六 23:5:32 網(wǎng)站首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們
      學(xué)校概況 黨團(tuán)工作 新聞中心 管理機(jī)構(gòu) 招生就業(yè) 教學(xué)科研 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) 學(xué)生工作 培訓(xùn)中心 專題專欄 信息公開 聯(lián)系我們 返回首頁(yè)
      關(guān)閉×
      新聞中心
      新聞中心 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>新聞中心>>校園新聞

      2011-2012學(xué)年度“校園之聲”廣播站播音員選拔決

      時(shí)間:2011-09-28 07:27:48 點(diǎn)擊:413次

      2011-2012學(xué)年度“校園之聲”廣播站播音員選拔決賽評(píng)分

      名次 姓  名 班  級(jí) 評(píng)委一 評(píng)委二 評(píng)委三 評(píng)委四 評(píng)委五 總  分 備  注
      1 吳  夢(mèng) 電子班 90 100 94 97 96 477  
      2 洪  爛 預(yù)科班 100 94 98 86 95 473  
      3 江佳佳 綜合班 85 97 97 98 96 473  
      4 羅依鳳 計(jì)算機(jī) 93 94 88 98 100 473  
      5 曲海礁 會(huì)計(jì)班 96 95 97 99 85 472  
      6 汪丹丹 幼師班 96 96 92 97 88 469  
      7 劉  含 會(huì)計(jì)班 93 96 83 95 100 467  
      8 江媛媛 對(duì)口考 94 86 99 95 93 467  
      9 胡偉偉 對(duì)口考 96 96 97 87 91 467  
      10 吳麗娟 幼師班 96 98 96 92 85 467  
      11 夏  凡 計(jì)算機(jī) 98 97 94 83 94 466  
      12 梅麗紅 綜合班 99 95 85 91 96 466  
      13 朱琳玉 幼師班 94 96 97 84 94 465  
      14 范  晨 幼師班 95 98 95 90 86 464  
      15 王文軒 數(shù)控班 95 87 93 92 97 464  
      16 汪亮亮 預(yù)科班 92 93 85 96 97 463  
      17 李麗國(guó) 計(jì)算機(jī) 87 92 91 95 98 463  
      18 汪春娜 幼師班 95 92 96 83 97 463  
      19 廖夢(mèng)琴 電子班 83 89 96 99 95 462  
      20 黃嵐嵐 預(yù)科班 95 93 95 83 96 462  
      21 程金金 對(duì)口考   97 95 92 83 367  
      22 丁  健 計(jì)算機(jī) 81 95 95 96 94 461  
      23 徐美玲 會(huì)計(jì)班 95 97 93 84 92 461  
      24 朱楊柳 對(duì)口考 95 98 91 94 82 460  
      25 潘  晨 護(hù)理班 82 91 94 98 94 459  
      26 吳  蕾 對(duì)口考 95 95 94 88 83 455  
      27 唐倩倩 會(huì)計(jì)班 92 96 95 81 89 453  
      28 張  琴 電子班 93 93 81 95 91 453  
      29 汪燕燕 計(jì)算機(jī) 93 95 81 90 94 453  
      30 汪美琴 護(hù)理班 91 82 89 93 94 449  
      31 唐玉霞 幼師班 93 93 80 95 88 449  
      32 吳文忠 預(yù)科班 95 90 91 90 79 445  
      33 聶竹林 數(shù)控班 95 93 80 80 95 443  
      34 詹德棟 汽修班 90 80 90 94 88 442  
      35 檀  兵 汽修班 88 93 75 85 0 341  
       
       

      上一篇:“校園之聲”播音員選拔活動(dòng)剪影
      下一篇:熱烈歡迎2010級(jí)學(xué)生暑假實(shí)踐與見習(xí)載譽(yù)歸來
      国产精品无码福利1000,亚洲黄片一级在线广播,国产原创欧美日韩无A V,无码人妻视频看看
      <b id="wofhk"><menuitem id="wofhk"></menuitem></b>
      1. <th id="wofhk"></th>
          <b id="wofhk"><s id="wofhk"></s></b>